Con un gran parque central, quinchos
y sala multiuso, a pasos del metro
Te contactaremos a la brevedad
Renta sugerida desde $1.500.000Elegir Parque Huemul es apostar por un estilo de vida con raíces y personalidad. Es habitar un sector donde la tradición convive con la modernidad y cada rincón inspira nuevas experiencias. Aquí se fusionan historia, identidad de barrio y conectividad. Recorre calles con memoria, ferias y propuestas culturales; descubre el Teatro Huemul y déjate envolver por la energía de un barrio que renace con carácter propio.
{{vm.form.formErrorTxt}}
Señor(a): {{vm.form.resultado.datos?.nombre}} {{vm.form.resultado.datos?.apellido}}
Rut: {{$filters.formatPriceCLP(vm.form.resultado.datos?.rut)}}-{{vm.form.resultado.datos?.dv}}
Teléfono: {{vm.form.resultado.datos?.telefono}}
Email: {{vm.form.resultado.datos?.email}}
Fecha: {{vm.form.resultado.datos?.fecha}}
Validez: 5 días
| Datos de la propiedad | |
|---|---|
| Proyecto | Parque Huemul |
| Tipo de propiedad | {{vm.form.resultado.unidad?.modelo}} |
| Orientación | {{vm.form.resultado.unidad?.orientacion}} |
| Tipología | {{vm.form.resultado.unidad?.tipologia}} |
| Precio(UF) | |
| {{vm.form.resultado.unidad?.unidad}} | UF {{vm.form.resultado.pago?.total.monto}} |
| Total | UF {{vm.form.resultado.pago?.total.monto}} |
| Años | Mes /UF | Mes/$ | Renta Mínima Líquida |
|---|---|---|---|
| 30 | UF {{vm.form.resultado.simulacion?.sim30.dividendoUF}} | $ {{vm.form.resultado.simulacion?.sim30.dividendo}} | $ {{vm.form.resultado.simulacion?.sim30.renta}} |
| 25 | UF {{vm.form.resultado.simulacion?.sim25.dividendoUF}} | $ {{vm.form.resultado.simulacion?.sim25.dividendo}} | $ {{vm.form.resultado.simulacion?.sim25.renta}} |
| 20 | UF {{vm.form.resultado.simulacion?.sim20.dividendoUF}} | $ {{vm.form.resultado.simulacion?.sim20.dividendo}} | $ {{vm.form.resultado.simulacion?.sim20.renta}} |
| Forma de pago | % | Monto UF | Monto $ |
|---|---|---|---|
| Pie | {{vm.form.resultado.pago?.pie.porcentaje}}% | UF {{vm.form.resultado.pago?.pie.monto}} | $ {{vm.form.resultado.pago?.pie.pesos}} |
| Crédito Hipotecario | {{vm.form.resultado.pago?.credito.porcentaje}}% | UF {{vm.form.resultado.pago?.credito.monto}} | $ {{vm.form.resultado.pago?.credito.pesos}} |
| Total | {{vm.form.resultado.pago?.total.porcentaje}}% | UF {{vm.form.resultado.pago?.total.monto}} | $ {{vm.form.resultado.pago?.total.pesos}} |
(*) Los montos en pesos están calculados en base a UF ${{vm.form.resultado.simulacion?.valorUF}} y se usan sólo como referencia.
Notas de la cotización:
Lunes a Viernes, Domingo
10:00 - 14:00 | 15:00 - 18:00 hrs
Sábado
10:00 - 14:00 | 15:00 - 19:00 hrs